GRÖSSENTABELLE
.
Größe | Hüfte (cm) | Taille (cm) | Fehlschlag (cm) |
xs | 91-95 | 64-67 | 86-89 |
s | 99-103 | 71-75 | 95-99 |
m | 107-111 | 80-85 | 103-107 |
l | 116-121 | 90-95 | 111-115 |
Größe (nz) | au / uk größe | Euro-Größe | US-Grösse |
xs | 8 | 36 | 4 |
s | 10 | 38 | 6 |
m | 12 | 40 | 8 |
l | 14 | 42 | 10 |
Check out these collections.
.
Größe | Hüfte (cm) | Taille (cm) | Fehlschlag (cm) |
xs | 91-95 | 64-67 | 86-89 |
s | 99-103 | 71-75 | 95-99 |
m | 107-111 | 80-85 | 103-107 |
l | 116-121 | 90-95 | 111-115 |
Größe (nz) | au / uk größe | Euro-Größe | US-Grösse |
xs | 8 | 36 | 4 |
s | 10 | 38 | 6 |
m | 12 | 40 | 8 |
l | 14 | 42 | 10 |
Welcome to our world of natural textiles.