GUIDE DES TAILLES
.
Taille | hanche (cm) | Taille (cm) | buste (cm) |
xs | 91-95 | 64-67 | 86-89 |
s | 99-103 | 71-75 | 95-99 |
m | 107-111 | 80-85 | 103-107 |
l | 116-121 | 90-95 | 111-115 |
taille (nz) | taille au / uk | taille euro | Taille US |
xs | 8 | 36 | 4 |
s | dix | 38 | 6 |
m | 12 | 40 | 8 |
l | 14 | 42 | dix |
Check out these collections.
.
Taille | hanche (cm) | Taille (cm) | buste (cm) |
xs | 91-95 | 64-67 | 86-89 |
s | 99-103 | 71-75 | 95-99 |
m | 107-111 | 80-85 | 103-107 |
l | 116-121 | 90-95 | 111-115 |
taille (nz) | taille au / uk | taille euro | Taille US |
xs | 8 | 36 | 4 |
s | dix | 38 | 6 |
m | 12 | 40 | 8 |
l | 14 | 42 | dix |
Welcome to our world of natural textiles.